Skip to main content

340B ESP™ NDCs

340B ESP™ will automatically filter claim files for drug codes that are owned by pharmaceutical manufacturers utilizing the platform.


​

Pharmacy NDCs

Jump to Medical NDCs | Download all Pharmacy NDCs

AbbVie (279 NDCs)

00023031204 | 00023040310 | 00023040330 | 00023040350
00023040370 | 00023050601 | 00023050650 | 00023066704
00023079801 | 00023079803 | 00023079815 | 00023079865
00023114501 | 00023218105 | 00023311010 | 00023320503
00023320505 | 00023320508 | 00023324015 | 00023334807
00023341630 | 00023341660 | 00023350731 | 00023361605
00023361670 | 00023378210 | 00023391950 | 00023392102
00023429105 | 00023429110 | 00023430710 | 00023430720
00023449130 | 00023451530 | 00023455430 | 00023530105
00023545910 | 00023577330 | 00023586230 | 00023608210
00023611803 | 00023614230 | 00023614730 | 00023615004
00023615108 | 00023615308 | 00023649810 | 00023650110
00023650116 | 00023663010 | 00023663410 | 00023695210
00023695430 | 00023715160 | 00023916330 | 00023916360
00023917705 | 00023917710 | 00023917715 | 00023920515
00023921105 | 00023921110 | 00023921115 | 00023923201
00023927705 | 00023932105 | 00023932110 | 00023932115
00023963704 | 00023963708 | 00023965201 | 00032004570
00032004670 | 00032004770 | 00032120370 | 00032120601
00032121201 | 00032122401 | 00032263701 | 00074003828
00074003956 | 00074012402 | 00074012403 | 00074024302
00074028202 | 00074050101 | 00074055402 | 00074056111
00074056114 | 00074056607 | 00074056611 | 00074057611
00074057622 | 00074057630 | 00074057928 | 00074061602
00074081702 | 00074101756 | 00074104004 | 00074104008
00074104328 | 00074104401 | 00074105001 | 00074105501
00074106501 | 00074107001 | 00074153903 | 00074165801
00074165805 | 00074210001 | 00074210803 | 00074228203
00074230630 | 00074231030 | 00074232001 | 00074234030
00074244003 | 00074260028 | 00074262504 | 00074262584
00074300860 | 00074301207 | 00074310832 | 00074310932
00074317390 | 00074318990 | 00074334603 | 00074339930
00074347303 | 00074357501 | 00074364103 | 00074364203
00074366303 | 00074368303 | 00074372719 | 00074372790
00074377903 | 00074379902 | 00074387810 | 00074395646
00074401412 | 00074433902 | 00074434119 | 00074434190
00074445604 | 00074445651 | 00074455211 | 00074455219
00074455290 | 00074463701 | 00074501501 | 00074518211
00074518219 | 00074518290 | 00074611413 | 00074659419
00074659490 | 00074662411 | 00074662419 | 00074662490
00074706811 | 00074706819 | 00074706890 | 00074706911
00074706919 | 00074706990 | 00074707019 | 00074707090
00074709430 | 00074709530 | 00074709630 | 00074709804
00074709806 | 00074714811 | 00074714819 | 00074714890
00074714919 | 00074714990 | 00074726950 | 00074732513
00074732613 | 00074732713 | 00074740113 | 00074740213
00074903630 | 00074903730 | 00074929619 | 00074929690
00074969403 | 00430042014 | 00430047203 | 00430047207
00430047801 | 00430047802 | 00430072024 | 00430072124
00430072224 | 00430097903 | 00430375414 | 00456040010
00456045701 | 00456045801 | 00456045901 | 00456046001
00456046101 | 00456046201 | 00456046301 | 00456046401
00456060010 | 00456104501 | 00456111030 | 00456112030
00456114030 | 00456120130 | 00456120230 | 00456120330
00456120730 | 00456121430 | 00456122130 | 00456122830
00456140230 | 00456140590 | 00456141090 | 00456142090
00456150055 | 00456151060 | 00456151260 | 00456152560
00456155060 | 00456200501 | 00456201001 | 00456202001
00456220228 | 00456221230 | 00456222030 | 00456224030
00456228030 | 00456240260 | 00456240560 | 00456241060
00456270010 | 00456320014 | 00456401001 | 00456402001
00456404001 | 11980017405 | 11980017410 | 11980018005
11980018010 | 11980018015 | 11980021105 | 11980021110
11980022805 | 11980022810 | 11980077905 | 57962000712
57962001428 | 57962007028 | 57962014009 | 57962014012
57962028028 | 57962042028 | 57962056028 | 57970010001
58914017014 | 58914017110 | 58914030180 | 58914050156
58914079010 | 61168010104 | 61874007560 | 61874010060
61874011520 | 61874011530 | 61874013020 | 61874013030
61874014530 | 61874016030 | 72903085301

Amgen (156 NDCs)

55513000204 | 55513000304 | 55513000404 | 55513000504
55513000601 | 55513000621 | 55513002104 | 55513002304
55513002504 | 55513002704 | 55513002801 | 55513003201
55513005601 | 55513005704 | 55513005901 | 55513006501
55513007330 | 55513007430 | 55513007530 | 55513007701
55513007801 | 55513007901 | 55513009804 | 55513009901
55513011101 | 55513011201 | 55513012301 | 55513012610
55513012620 | 55513013201 | 55513013221 | 55513013760
55513014101 | 55513014121 | 55513014410 | 55513014420
55513014810 | 55513016001 | 55513016021 | 55513018001
55513019001 | 55513019201 | 55513020601 | 55513020621
55513020701 | 55513020721 | 55513020910 | 55513020920
55513020991 | 55513022101 | 55513022201 | 55513022301
55513022321 | 55513022401 | 55513026710 | 55513026720
55513028310 | 55513028320 | 55513032601 | 55513036955
55513039901 | 55513040001 | 55513040002 | 55513041001
55513041101 | 55513041301 | 55513047810 | 55513047820
55513047901 | 55513047902 | 55513048101 | 55513048102
55513048201 | 55513048202 | 55513048824 | 55513049760
55513050450 | 55513050855 | 55513051260 | 55513051641
55513051930 | 55513053010 | 55513053020 | 55513054610
55513054620 | 55513067001 | 55513067021 | 55513071001
55513071021 | 55513073001 | 55513073021 | 55513074010
55513074020 | 55513074110 | 55513074120 | 55513074210
55513074220 | 55513080060 | 55513081060 | 55513081328
55513084101 | 55513084301 | 55513088002 | 55513092410
55513092491 | 55513095401 | 55513095421 | 55513095601
55513095621 | 55513099802 | 58406001001 | 58406001004
58406002101 | 58406002104 | 58406003201 | 58406003204
58406004401 | 58406004404 | 58406004424 | 58406005501
58406005504 | 72511039302 | 72511040001 | 72511040002
72511050101 | 72511075001 | 72511076002 | 72511077001
73556016801 | 73556016802 | 75987001003 | 75987002001
75987002101 | 75987002201 | 75987003004 | 75987004005
75987005006 | 75987005801 | 75987006008 | 75987007009
75987008010 | 75987010004 | 75987010108 | 75987011110
75987011111 | 75987013015 | 75987014013 | 75987014513
75987015001 | 75987015003 | 76075010101 | 76075010121
76075010201 | 76075010221 | 76075010301 | 76075010321

AstraZeneca (76 NDCs)

00186037020 | 00186037028 | 00186037220 | 00186037228
00186077660 | 00186077739 | 00186077760 | 00186198804
00186198904 | 00186199004 | 00186401001 | 00186402001
00186402501 | 00186404001 | 00186405001 | 00186502031
00186502054 | 00186504031 | 00186504054 | 00186604001
00310008828 | 00310008839 | 00310009530 | 00310009590
00310066812 | 00310066860 | 00310067912 | 00310067960
00310110530 | 00310110539 | 00310111030 | 00310111039
00310134930 | 00310135030 | 00310173030 | 00310174501
00310183030 | 00310460012 | 00310461612 | 00310461639
00310600130 | 00310600230 | 00310610030 | 00310610090
00310610530 | 00310610590 | 00310612560 | 00310613530
00310614530 | 00310620530 | 00310620590 | 00310621030
00310621039 | 00310621090 | 00310622560 | 00310625030
00310626060 | 00310627030 | 00310628030 | 00310651201
00310652401 | 00310654004 | 00310661502 | 00310661601
00310662702 | 00310677030 | 00310678030 | 00310756090
00310757090 | 00310758090 | 00310759030 | 00310908012
00310950001 | 00310950002 | 00310950101 | 00310950102

Bausch + Lomb (89 NDCs)

00078091112 | 00187560015 | 24208000401 | 24208000403
24208002210 | 24208002310 | 24208004040 | 24208029005
24208029505 | 24208029510 | 24208029525 | 24208031510
24208031705 | 24208035305 | 24208035310 | 24208035805
24208035810 | 24208037705 | 24208041005 | 24208041010
24208041105 | 24208041110 | 24208041115 | 24208041601
24208043405 | 24208043410 | 24208044335 | 24208044605
24208045705 | 24208046325 | 24208046410 | 24208046415
24208048510 | 24208048610 | 24208049834 | 24208049968
24208050307 | 24208050402 | 24208050405 | 24208050505
24208050707 | 24208053535 | 24208053920 | 24208055555
24208056015 | 24208058060 | 24208058564 | 24208059064
24208060203 | 24208062901 | 24208062902 | 24208063110
24208063562 | 24208067004 | 24208071510 | 24208072002
24208073006 | 24208073501 | 24208073506 | 24208078055
24208078555 | 24208079062 | 24208079535 | 24208083060
24208091019 | 24208091055 | 24208091112 | 82260000101
82260004505 | 82260004525 | 82260010210 | 82260029905
82260029910 | 82260029915 | 82260035805 | 82260035810
82260036105 | 82260046605 | 82260049605 | 82260050801
82260060203 | 82260063005 | 82260063010 | 82260073405
82260081305 | 82260081825 | 82260081905 | 82260092005
82260092015

Bayer (83 NDCs)

00026378225 | 00026378335 | 00026378555 | 00026378665
00026378775 | 00026382125 | 00026382225 | 00026382425
00026382650 | 00026382850 | 00026394225 | 00026394425
00026394625 | 00026394825 | 50419017101 | 50419017103
50419017105 | 50419017106 | 50419020801 | 50419025001
50419025091 | 50419025101 | 50419025191 | 50419025201
50419025291 | 50419025301 | 50419025391 | 50419025401
50419025491 | 50419039001 | 50419039101 | 50419039201
50419039303 | 50419039501 | 50419040201 | 50419040203
50419040301 | 50419040303 | 50419040501 | 50419040503
50419040701 | 50419040703 | 50419040901 | 50419040903
50419042201 | 50419042301 | 50419042401 | 50419045101
50419045104 | 50419045201 | 50419045204 | 50419045301
50419045304 | 50419045401 | 50419045404 | 50419045504
50419045601 | 50419045604 | 50419045901 | 50419045904
50419048201 | 50419048203 | 50419048301 | 50419048303
50419048901 | 50419049104 | 50419052401 | 50419052435
50419053701 | 50419054001 | 50419054002 | 50419054101
50419054102 | 50419074701 | 50419075001 | 50419075101
50419075401 | 50419075801 | 50419077301 | 50419077701
50419086151 | 50419086251 | 50419086351

Biogen (15 NDCs)

59627022205 | 59627033304 | 64406000501 | 64406000602
64406000703 | 64406001101 | 64406001201 | 64406001501
64406001601 | 64406001701 | 64406002003 | 64406002901
64406003001 | 64406003002 | 64406003101

Boehringer Ingelheim (109 NDCs)

00597000302 | 00597002402 | 00597002901 | 00597003134
00597003234 | 00597003334 | 00597003937 | 00597004037
00597004137 | 00597004237 | 00597004337 | 00597004437
00597005345 | 00597007541 | 00597007547 | 00597007575
00597008717 | 00597010051 | 00597010061 | 00597010854
00597010860 | 00597010930 | 00597011330 | 00597011530
00597011630 | 00597012330 | 00597014030 | 00597014061
00597014090 | 00597014360 | 00597014560 | 00597014618
00597014660 | 00597014718 | 00597014760 | 00597014818
00597014860 | 00597015230 | 00597015237 | 00597015290
00597015330 | 00597015337 | 00597015390 | 00597015561
00597015570 | 00597015918 | 00597015960 | 00597016061
00597016430 | 00597016439 | 00597016490 | 00597016818
00597016860 | 00597017518 | 00597017560 | 00597018018
00597018060 | 00597018230 | 00597018239 | 00597018290
00597019261 | 00597026010 | 00597027073 | 00597027094
00597027533 | 00597027581 | 00597028073 | 00597028090
00597028530 | 00597028630 | 00597028730 | 00597029059
00597029074 | 00597029578 | 00597029588 | 00597030045
00597030093 | 00597035509 | 00597035556 | 00597036055
00597036082 | 00597037082 | 00597037516 | 00597037523
00597037597 | 00597038013 | 00597038068 | 00597038577
00597038586 | 00597039013 | 00597039071 | 00597039523
00597039582 | 00597040089 | 00597040580 | 00597048520
00597049540 | 00597049550 | 00597049560 | 00597054522
00597054544 | 00597054566 | 00597055580 | 00597056520
00597057540 | 00597057550 | 00597057560 | 00597058589
00597059520

Bristol Myers Squibb (84 NDCs)

00003005004 | 00003005060 | 00003012560 | 00003029305
00003029320 | 00003029328 | 00003031505 | 00003031520
00003037113 | 00003049420 | 00003052411 | 00003052711
00003052811 | 00003085222 | 00003085522 | 00003085722
00003089321 | 00003089331 | 00003089421 | 00003089431
00003089432 | 00003089442 | 00003089470 | 00003089511
00003089828 | 00003102812 | 00003102828 | 00003102884
00003110001 | 00003110060 | 00003161112 | 00003161212
00003161412 | 00003218713 | 00003218811 | 00003218851
00003229111 | 00003232711 | 00003232822 | 00003256016
00003257016 | 00003281411 | 00003281811 | 00003312001
00003362212 | 00003363112 | 00003363810 | 00003364111
00003373413 | 00003375614 | 00003376474 | 00003377211
00003377412 | 00003404012 | 00003404060 | 00003416014
00003416060 | 00003452211 | 00003520056 | 00003570021
00003571021 | 00003612001 | 00003712511 | 59572010201
59572070530 | 59572071030 | 59572071101 | 59572072012
59572073007 | 59572074007 | 59572077501 | 59572081007
59572082030 | 59572089007 | 59572089021 | 59572089028
59572096210 | 59572098401 | 68817013450 | 73625011111
73625011211 | 73625011311 | 73625011411 | 80739081218

Cytokinetics (4 NDCs)

82112010530 | 82112011030 | 82112011530 | 82112012030

Eli Lilly (237 NDCs)

00002015204 | 00002021301 | 00002024304 | 00002091155
00002094755 | 00002094855 | 00002115155 | 00002120001
00002120010 | 00002121404 | 00002122001 | 00002134004
00002142304 | 00002143301 | 00002143380 | 00002143401
00002143480 | 00002143601 | 00002143611 | 00002144201
00002144211 | 00002144501 | 00002144509 | 00002144511
00002144527 | 00002145701 | 00002145780 | 00002146001
00002146080 | 00002147101 | 00002147180 | 00002148401
00002148480 | 00002149501 | 00002149580 | 00002150601
00002150680 | 00002171728 | 00002171756 | 00002200204
00002223601 | 00002223680 | 00002237701 | 00002237711
00002245701 | 00002245780 | 00002246001 | 00002246080
00002247101 | 00002247180 | 00002248401 | 00002248480
00002249501 | 00002249580 | 00002250601 | 00002250680
00002298026 | 00002298060 | 00002311501 | 00002311509
00002311601 | 00002311611 | 00002318201 | 00002318280
00002322730 | 00002322830 | 00002322930 | 00002323030
00002323130 | 00002323560 | 00002323830 | 00002323930
00002324030 | 00002324090 | 00002325030 | 00002325130
00002327030 | 00002351101 | 00002351111 | 00002352201
00002352211 | 00002353301 | 00002353311 | 00002354401
00002354411 | 00002355501 | 00002355511 | 00002356601
00002356611 | 00002397760 | 00002411230 | 00002411530
00002411630 | 00002411730 | 00002417801 | 00002417831
00002418230 | 00002418402 | 00002418430 | 00002431208
00002441530 | 00002442030 | 00002445301 | 00002445385
00002445401 | 00002445485 | 00002445501 | 00002445585
00002445601 | 00002445685 | 00002446230 | 00002446330
00002446430 | 00002446534 | 00002446579 | 00002447930
00002448354 | 00002449108 | 00002450301 | 00002450331
00002473230 | 00002479401 | 00002479431 | 00002480301
00002480331 | 00002481554 | 00002483901 | 00002483931
00002495301 | 00002495331 | 00002533754 | 00002534060
00002556260 | 00002608260 | 00002612060 | 00002614501
00002614502 | 00002614511 | 00002614527 | 00002621654
00002690230 | 00002702660 | 00002751001 | 00002751017
00002751101 | 00002751201 | 00002751601 | 00002751659
00002753301 | 00002757501 | 00002758901 | 00002759701
00002762301 | 00002763511 | 00002763611 | 00002763711
00002764001 | 00002766901 | 00002767801 | 00002771201
00002771227 | 00002771401 | 00002771459 | 00002771501
00002771559 | 00002771601 | 00002771711 | 00002772211
00002772401 | 00002772411 | 00002772801 | 00002773701
00002775201 | 00002775205 | 00002777201 | 00002777211
00002779701 | 00002779711 | 00002791001 | 00002795001
00002801101 | 00002801127 | 00002803101 | 00002814701
00002814801 | 00002814901 | 00002820701 | 00002820705
00002821301 | 00002821305 | 00002821401 | 00002821405
00002821501 | 00002821517 | 00002822201 | 00002822259
00002822801 | 00002822827 | 00002823301 | 00002823305
00002823501 | 00002823505 | 00002831501 | 00002831517
00002840001 | 00002850101 | 00002871501 | 00002871517
00002879701 | 00002879759 | 00002879801 | 00002879859
00002879901 | 00002879959 | 00002880301 | 00002880359
00002880501 | 00002880559 | 00002882401 | 00002882427
00002887001 | 00002887027 | 00002890001 | 00002890011
00002890501 | 00002890511 | 00002898001 | 00002898005
00002940101 | 00002967301 | 00002967801 | 00777310402
00777310502 | 00777310530 | 00777310730 | 66733094823
66733095823

Exelixis (9 NDCs)

42388001114 | 42388001214 | 42388001314 | 42388002326
42388002346 | 42388002426 | 42388002446 | 42388002526
42388002546

Genentech (97 NDCs)

00004003822 | 00004003909 | 00004025901 | 00004025943
00004026001 | 00004026043 | 00004026129 | 00004029809
00004035009 | 00004035730 | 00004038140 | 00004080085
00004080185 | 00004080285 | 00004082205 | 00004110020
00004110150 | 50242000701 | 50242001403 | 50242004062
50242004110 | 50242004164 | 50242004413 | 50242005121
50242005306 | 50242006001 | 50242006101 | 50242006201
50242006301 | 50242006401 | 50242007001 | 50242007401
50242007501 | 50242007601 | 50242007701 | 50242007812
50242007855 | 50242007908 | 50242008003 | 50242008203
50242008408 | 50242008527 | 50242008701 | 50242008801
50242009002 | 50242009130 | 50242009490 | 50242009601
50242009606 | 50242010040 | 50242010301 | 50242010501
50242010801 | 50242010901 | 50242011501 | 50242012047
50242012101 | 50242012206 | 50242012301 | 50242012501
50242012701 | 50242013001 | 50242013201 | 50242013501
50242013601 | 50242013701 | 50242013801 | 50242014001
50242014201 | 50242014301 | 50242014501 | 50242015001
50242015901 | 50242017507 | 50242017601 | 50242017701
50242020101 | 50242020201 | 50242021403 | 50242021503
50242022701 | 50242024501 | 50242026001 | 50242055401
50242062342 | 50242071701 | 50242086001 | 50242087701
50242091701 | 50242091801 | 50242092001 | 50242092101
50242092201 | 50242092301 | 50242092701 | 50242093001
50242093301

GlaxoSmithKline (95 NDCs)

00173013555 | 00173047800 | 00173047900 | 00173052100
00173052600 | 00173052700 | 00173054700 | 00173056504
00173056510 | 00173059402 | 00173063302 | 00173063310
00173064255 | 00173064360 | 00173064460 | 00173066518
00173067501 | 00173067502 | 00173067601 | 00173068101
00173068220 | 00173068224 | 00173069500 | 00173069600
00173069700 | 00173071520 | 00173071522 | 00173071620
00173071622 | 00173071720 | 00173071722 | 00173072200
00173073500 | 00173073601 | 00173073701 | 00173073900
00173073902 | 00173075400 | 00173075500 | 00173075600
00173075700 | 00173075800 | 00173075900 | 00173076000
00173076100 | 00173077202 | 00173077402 | 00173077602
00173077702 | 00173077800 | 00173077900 | 00173078000
00173078100 | 00173081728 | 00173085910 | 00173085914
00173086906 | 00173086910 | 00173087306 | 00173087310
00173087410 | 00173087414 | 00173087610 | 00173087614
00173088101 | 00173088210 | 00173088214 | 00173088710
00173088714 | 00173088810 | 00173088939 | 00173089201
00173089242 | 00173089310 | 00173089314 | 00173089803
00173090442 | 00173090913 | 00173091213 | 00173091301
00173091513 | 00173091610 | 00173092238 | 00173092245
00173092742 | 00173093308 | 00173093310 | 00173094755
49401008835 | 49401008847 | 49401010101 | 49401010201
81864010130 | 81864010230 | 81864010330

Incyte (1 NDCs)

50881000705

Johnson & Johnson (199 NDCs)

50458002800 | 50458002802 | 50458002803 | 50458009801
50458014030 | 50458014090 | 50458014130 | 50458014190
50458029001 | 50458029004 | 50458030001 | 50458030006
50458030206 | 50458030503 | 50458030611 | 50458030711
50458030811 | 50458030911 | 50458032001 | 50458032006
50458033006 | 50458035001 | 50458035006 | 50458054060
50458054160 | 50458054260 | 50458054360 | 50458055001
50458055101 | 50458055201 | 50458056001 | 50458056101
50458056201 | 50458056301 | 50458056401 | 50458057501
50458057701 | 50458057710 | 50458057718 | 50458057760
50458057801 | 50458057810 | 50458057830 | 50458057890
50458057901 | 50458057910 | 50458057930 | 50458057989
50458057990 | 50458058001 | 50458058010 | 50458058030
50458058090 | 50458058451 | 50458058501 | 50458058601
50458058701 | 50458058801 | 50458059601 | 50458060601
50458060701 | 50458060801 | 50458060901 | 50458061101
50458061201 | 50458063965 | 50458064065 | 50458064165
50458064265 | 50458064565 | 50458064765 | 50458094001
50458094101 | 50458094201 | 50458094301 | 57894003001
57894005060 | 57894005427 | 57894006002 | 57894006003
57894006103 | 57894007001 | 57894007002 | 57894007101
57894007102 | 57894008060 | 57894010060 | 57894011101
57894011102 | 57894015012 | 57894016001 | 57894019506
57894020130 | 57894022501 | 57894024030 | 57894035001
57894044001 | 57894044003 | 57894044101 | 57894044401
57894044901 | 57894045001 | 57894046901 | 57894047001
57894050100 | 57894050101 | 57894050301 | 57894050505
57894050520 | 57894051001 | 57894051401 | 57894051501
57894052201 | 57894064001 | 57894064003 | 57894064006
57894064011 | 57894065001 | 57894065002 | 57894065101
57894065102 | 57894065104 | 57894065111 | 57894065122
57894080001 | 57894080101 | 59676003056 | 59676003084
59676004028 | 59676004056 | 59676005028 | 59676027801
59676028001 | 59676028090 | 59676030200 | 59676030201
59676030300 | 59676030301 | 59676030400 | 59676030401
59676031000 | 59676031001 | 59676031002 | 59676031200
59676031204 | 59676032000 | 59676032004 | 59676034000
59676034001 | 59676056201 | 59676056301 | 59676056401
59676056501 | 59676056630 | 59676057001 | 59676057101
59676057201 | 59676057530 | 59676057830 | 59676060012
59676060430 | 59676061001 | 59676070101 | 59676070260
59676080030 | 66215010103 | 66215010106 | 66215010203
66215010206 | 66215020115 | 66215020190 | 66215023214
66215023256 | 66215040201 | 66215040301 | 66215050115
66215050130 | 66215060206 | 66215060214 | 66215060406
66215060606 | 66215060806 | 66215061006 | 66215061206
66215061406 | 66215061606 | 66215062820 | 66215071801
66215081201 | 66215081208 | 66215081230 | 66215081401
66215081410 | 66215081430 | 66215091014 | 66215091514
72060011040 | 72060012140 | 72060014240

Leo Pharma Inc. (4 NDCs)

50222034602 | 50222034604 | 50222035001 | 50222035002

Liquidia (4 NDCs)

72964001101 | 72964001201 | 72964001301 | 72964001401

Merck (60 NDCs)

00006000530 | 00006003330 | 00006007861 | 00006007862
00006007882 | 00006008061 | 00006008062 | 00006008082
00006008131 | 00006008154 | 00006008182 | 00006011228
00006011231 | 00006011254 | 00006022128 | 00006022131
00006022154 | 00006027728 | 00006027731 | 00006027754
00006027782 | 00006032530 | 00006033530 | 00006057561
00006057562 | 00006057582 | 00006057761 | 00006057762
00006057782 | 00006502801 | 00006502802 | 00006502804
00006502901 | 00006502902 | 00006502904 | 00006503001
00006503002 | 00006503004 | 00006508401 | 00006508701
00006508801 | 00006509001 | 00006509101 | 00006536303
00006536306 | 00006536307 | 00006536403 | 00006536406
00006536407 | 00006536703 | 00006536706 | 00006536803
00006536806 | 00006536903 | 00006537003 | 00006537303
00006537306 | 00006537403 | 00006537406 | 00006537407

Novartis (142 NDCs)

00078010901 | 00078018001 | 00078018101 | 00078018201
00078024015 | 00078024115 | 00078024615 | 00078024815
00078024915 | 00078027422 | 00078031434 | 00078031534
00078033184 | 00078033705 | 00078035752 | 00078035834
00078035934 | 00078036034 | 00078038334 | 00078038566
00078038666 | 00078039361 | 00078040134 | 00078041420
00078041520 | 00078041720 | 00078042220 | 00078042315
00078045605 | 00078045705 | 00078046791 | 00078046815
00078046915 | 00078047015 | 00078047134 | 00078047234
00078048815 | 00078048915 | 00078049015 | 00078049115
00078050883 | 00078050905 | 00078051005 | 00078051105
00078051205 | 00078052687 | 00078055915 | 00078056015
00078056115 | 00078056215 | 00078056315 | 00078056651
00078056751 | 00078056845 | 00078059287 | 00078059451
00078060715 | 00078062051 | 00078062651 | 00078062751
00078062851 | 00078063941 | 00078063968 | 00078063997
00078063998 | 00078064913 | 00078064930 | 00078065415
00078065515 | 00078065615 | 00078065920 | 00078065967
00078067119 | 00078068166 | 00078068266 | 00078068415
00078068515 | 00078068615 | 00078068655 | 00078068715
00078069484 | 00078069620 | 00078069667 | 00078069761
00078069819 | 00078069899 | 00078070184 | 00078070802
00078070956 | 00078071315 | 00078071502 | 00078071656
00078072015 | 00078072715 | 00078072910 | 00078072915
00078073461 | 00078077720 | 00078077767 | 00078081181
00078081301 | 00078081881 | 00078082581 | 00078082760
00078086001 | 00078086742 | 00078087463 | 00078087601
00078088361 | 00078090961 | 00078091661 | 00078092361
00078095166 | 00078096589 | 00078097261 | 00078097912
00078097950 | 00078097989 | 00078098615 | 00078100060
00078100768 | 00078101415 | 00078102184 | 00078102884
00078103502 | 00078105697 | 00078107068 | 00078107766
00078109120 | 00078109820 | 00078110515 | 00078111215
00078115421 | 00078116147 | 00078116861 | 00078117551
00078118920 | 00078119620 | 00078123120 | 00078123820
00078142015 | 00078148320

Novo Nordisk (94 NDCs)

00169170430 | 00169170930 | 00169171530 | 00169183311
00169183411 | 00169183711 | 00169191201 | 00169191202
00169191301 | 00169191302 | 00169203011 | 00169203511
00169203711 | 00169208015 | 00169208103 | 00169208415
00169210011 | 00169210112 | 00169210125 | 00169255013
00169266015 | 00169266211 | 00169280015 | 00169291115
00169300315 | 00169300415 | 00169300715 | 00169310511
00169320111 | 00169320415 | 00169320511 | 00169320515
00169320611 | 00169320615 | 00169330312 | 00169368512
00169368712 | 00169369619 | 00169406012 | 00169406013
00169413013 | 00169418113 | 00169430330 | 00169430730
00169431430 | 00169440431 | 00169440931 | 00169441531
00169442531 | 00169450114 | 00169450514 | 00169451714
00169452414 | 00169452514 | 00169457214 | 00169477212
00169517603 | 00169517604 | 00169633910 | 00169701301
00169720101 | 00169720201 | 00169720501 | 00169720801
00169750111 | 00169770421 | 00169770521 | 00169770821
00169781001 | 00169781501 | 00169782001 | 00169782501
00169783001 | 00169785001 | 00169790101 | 00169790201
00169790301 | 00169790501 | 00169810001 | 00169815001
00169820001 | 00169830001 | 00169840001 | 00169850001
73070010011 | 73070010210 | 73070010215 | 73070010310
73070010315 | 73070020011 | 73070020315 | 73070040011
73070040315 | 73070050315

Pfizer (102 NDCs)

00013104201 | 00013262681 | 00013264681 | 00013264902
00013265002 | 00013265102 | 00013265202 | 00013265302
00013265402 | 00013265502 | 00013265602 | 00013265702
00013265802 | 00046074905 | 00046087221 | 00046110081
00046110091 | 00046110181 | 00046110281 | 00046110291
00046110381 | 00046110481 | 00046110491 | 00046110511
00046110611 | 00046110711 | 00046110811 | 00046257512
00069013501 | 00069013601 | 00069014501 | 00069015111
00069018721 | 00069018821 | 00069018921 | 00069019301
00069019730 | 00069022701 | 00069022703 | 00069023101
00069023530 | 00069023801 | 00069024901 | 00069025160
00069025230 | 00069027430 | 00069028403 | 00069029101
00069029110 | 00069029201 | 00069029210 | 00069029310
00069029410 | 00069029860 | 00069030501 | 00069030801
00069031501 | 00069032401 | 00069033530 | 00069034201
00069035330 | 00069043530 | 00069045430 | 00069048603
00069050130 | 00069050230 | 00069050430 | 00069050502
00069050760 | 00069052002 | 00069052111 | 00069054630
00069055038 | 00069065530 | 00069068803 | 00069075730
00069077038 | 00069080901 | 00069083038 | 00069098038
00069100101 | 00069100201 | 00069101415 | 00069102902
00069119830 | 00069150060 | 00069153130 | 00069197540
00069229930 | 00069350002 | 00069504530 | 00069543420
00069545011 | 00069814020 | 00069814120 | 00069873030
55724021111 | 55724021121 | 70255001002 | 70255002501
70255002503 | 72618300002

Sandoz (116 NDCs)

00078034342 | 00078034442 | 00078034542 | 00078034642
00078035415 | 00078036405 | 00078036542 | 00078037005
00078037105 | 00078037205 | 00078037905 | 00078038005
00078038105 | 00078038205 | 00078040505 | 00078040605
00078042405 | 00078043005 | 00078043105 | 00078043205
00078043305 | 00078043405 | 00078043561 | 00078043905
00078044005 | 00078044105 | 00078049305 | 00078050115
00078050215 | 00078050315 | 00078060805 | 00078060905
00078067201 | 00078067301 | 00078068361 | 00078072210
00078072215 | 00078077101 | 00078084101 | 00078085526
00078086225 | 00078094625 | 00078094640 | 00781300107
00781300407 | 00781400436 | 61314022894 | 61314024063
61314031801 | 61314031810 | 61314032520 | 61314032601
61314032610 | 61314032720 | 61314032764 | 61314033264
61314039164 | 61314045420 | 61314045436 | 61314045468
61314047320 | 61314047364 | 61314047664 | 61314050964
61314051736 | 61314053164 | 61314054394 | 61314062494
61314062594 | 61314065101 | 61314065194 | 61314065201
61314065494 | 61314086601 | 61314086602 | 66758007038
66758007138 | 66758008570 | 66758008585 | 66758008675
66758008770 | 66758009556 | 66758009575 | 66758010111
66758010211 | 66758014231 | 66758014331 | 66758014431
66758014583 | 66758014683 | 66758014783 | 66758014883
66758014983 | 66758015546 | 66758016594 | 66758021131
66758023501 | 66758023531 | 66758023601 | 66758023631
66758023701 | 66758023801 | 66758023901 | 66758023931
66758024001 | 66758024031 | 66758024101 | 66758024131
66758024201 | 66758024231 | 66758025001 | 66758025101
66758025201 | 66758027301 | 66758027401 | 66758027501

Sanofi (74 NDCs)

00024117190 | 00024159601 | 00024414260 | 00024540131
00024542131 | 00024550131 | 00024552131 | 00024574502
00024574702 | 00024576105 | 00024583701 | 00024585090
00024585130 | 00024585230 | 00024585530 | 00024585630
00024586903 | 00024587102 | 00024590801 | 00024591001
00024591102 | 00024591401 | 00024591502 | 00024591801
